Под заказ
Генератор дизельный EnerSol SKD-3B 2.8/3.0 кВт с ручным запуском
Описание Генератор дизельный EnerSol SKD-3B 2.8/3.0 кВт с ручным запуском
Технические характеристики SKD-3B
Производитель | EnerSol |
Страна-производитель | Китай |
Тип запуска | ручной стартер |
Габаритные размеры, мм | 690*490*640 |
Двигатель | EnerSol |
Модель двигателя | ES296D |
Количество цилиндров двигателя | 1 |
Объем двигателя, куб.см | 296 |
Мощность двигателя, л. с. | 5 |
Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3600 |
Напряжение генератора, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.8 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3 |
Номинальный постоянный ток, А | 8.3 |
Номинальный переменный ток, А | 12.17 |
Объем масла в картере двигателя, л. | 1.1 |
Функция сварки | нет |
Тип генератора | однофазный |
Охлаждение двигателя/генератора | воздушное |
Топливо | дизель |
Объем топливного бака, л | 12.5 |
Расход топлива, л/кВт·ч | 0.28 |
Уровень шума, дБА | 77 |
Выполнение | открытое |
Вес, кг | 85 |
Комплектация | ✔ Комплект колес и ручек – 1 шт |
Габаритные размери упаковки SKD-3B
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
750 | 500 | 640 |
Особенности SKD-3B
✔ Современный генератор разработан для использования в качестве резервного источника питания и ремонтных работ.
Характеристики - Генератор дизельный EnerSol SKD-3B 2.8/3.0 кВт с ручным запуском
Оставить отзыв
* - поля, обязательные для заполнения